Ballu ONEAIR ASP-200S – инверторный приточный очиститель воздуха с интеллектом. Предназначен для подачи свежего и очищенного воздуха в любые жилые помещения площадью до 75 кв.м. Встраиваемый высокоэффективный керамический нагревательный элемент мощностью 1200 Вт (опция, приобретается отдельно) подогревает входящий воздух. При этом прибор эффективно работает в осенне-зимний период при температуре наружного воздуха до -40°С. Профессиональная система очистки воздуха, состоящая из 6 ступеней, устраняет 99,9% загрязнений в воздухе, поглощает неприятные запахи, обеззараживает от вирусов и бактерий. В приборе есть арома-капсула для масел, позволяющая создать индивидуальную атмосферу на любой вкус. Встроенный датчик РМ2,5 в зависимости от качества воздуха автоматически управляет интенсивностью очистки в режиме циркуляции. Датчик CO2 (опция) контролирует уровень углекислого газа в помещении и автоматически управляет клапаном притока, поддерживая оптимальный уровень CO2. Прибор имеет удобный интерфейс, который обеспечивают цветной дисплей и полифонический звуковой сигнал, встроенный Wi-Fi модуль для удаленного управления прибора с мобильных устройств, пульт ДУ в комплекте.
Основные | |
Бренд | Ballu |
Серия | ONEAIR |
Цвет корпуса | Белый/Серый |
Гарантийный срок | 24 мес |
Страна производства | КНР |
Потребительские | |
Область применения | Бытовое оборудование (для домашнего использования) |
Эффективен для помещ. площадью до | 75 м2 |
Назначение | Приточная вентиляция |
Диапазон регулирования температуры | от +5 до +25 °С |
Контроль допустимого уровня CO₂ в помещении | Да |
Макс. уровень шума | 45 дБ |
Мин. уровень шума | 19 дБ |
Направление воздушного потока | Вниз |
Технологии | |
Инверторная технология | Да |
Производительность | |
Макс. производительность | 200 м3/час |
Управление | |
Wi-Fi модуль | Встроенный |
Вид управления | Дистанционное беспроводное |
Регулировка скорости вращения вентилятора | Да |
Регулировка температуры | Да |
Таймер на включение | Да |
Таймер на отключение | Да |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Да |
Управление голосом | Да |
Установка реального времени | Да |
Работает с HOMMYN | Да |
Работает с Алисой | Да |
Работает с Марусей | Да |
Режимы | |
Автоматический режим | Да |
Количество режимов производительности | 9 |
Режим SLEEP | Да |
Режим 'Воздухоочиститель' | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим 'Приточная вентиляция' | Да |
Режим 'Турбо проветривание' | Да |
Индикация | |
Тип дисплея | OLED дисплей |
Цифровой дисплей | Да (выносной пульт управления) |
Индикация включения | Да |
Индикация режимов работы | Да |
Индикация температуры входящего воздуха | Да |
Индикация работы УФ обработки воздуха | Да |
Индикация скорости воздушного потока | Да |
Индикация уровня CO2 | Да |
Индикатор работы генератора холодной плазмы | Да |
Цветовая индикация качества воздуха | Да |
Цифровая индикация качества воздуха | Да |
Функции | |
Авто выбор скорости по загрязнению воздуха | Да |
Авто выбор скорости по уровню СО2 | Да |
Авто переход в режим воздухоочистителя по уровню СО2 | Да |
Генератор холодной плазмы | Да |
Датчик контроля качества воздуха | PM2.5 |
Измерение температуры входящего воздуха | Да |
Нагрев воздуха до заданной температуры | Доп.опция |
Работа по расписанию | Да |
Таймер замены фильтра | Да |
УФ-обеззараживание | Да |
Функция ароматизации воздуха | Да |
Защита и безопасность | |
Защита от перегрева | Да |
Автоматическое отключение при пожаре | Да |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Комплектность | |
Active Carbon (фильтр угольный) | В комплекте |
HEPA (фильтр тонкой очистки) | HEPA11 |
Pre Filter (фильтр предварительной очистки) | В комплекте |
Монтажный шаблон | В комплекте |
Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
Нагревательный элемент | Доп.опция |
Пульт управления в комплекте | Да |
Фильтр тонкой очистки М5 | В комплекте |
Датчик CO2 | Доп.опция |
Монтажные | |
Вид установки (крепления) | Монтаж на вент. отверстие в стене |
Потребляемая мощность в режиме 'без нагрева' | 85 Вт |
Макс. потребляемая мощность, Вт | 1285 Вт |
Мин. наружная температура | -40 °С |
Макс. наружная температура | 50 °С |
Посадочный размер вентиляционного канала | 132 мм |
Диаметр посадочного отверстия прибора | 132 мм |
Длина кабеля | 3.8 м |
Напряжение электропитания, В | 220 - 240 |
Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
Вес и габариты товара | |
Вес товара (нетто) | 7.2 кг |
Вес и габариты упаковки | |
Вес товара с упаковкой (брутто) | 8.6 кг |
Высота упаковки товара | 63 см |
Ширина упаковки товара | 24 см |
Глубина упаковки товара | 50 см |
Дополнительные | |
Гарантийный документ | Гарантийный талон |