Стильный и технологичный мобильный кондиционер серии Smart Wind станет ярким и функциональным элементом вашего интерьера.
Кондиционер BPAC-12 SW/N1 эффективно охлаждает помещения площадью до 30 м кв.
Прибор оснащен двойным информативным дисплеем, функцией волнообразного распределения воздушного потока AUTO-SWING, а также интеллектуальным режимом SMART, который автоматически подберет настройки работы в зависимости от внешних параметров. Управление осуществляется с помощью пульта дистанционного управления.
Габариты кондиционера вас приятно удивят и вы без труда найдете подходящее место для его расположения.
Система внутренней защиты и самодиагностики предотвращает выход приборов из строя и своевременно оповещает о необходимости контроля.
Эффективная система очистки STOP-DUST предотвращает попадание в воздух мелких частиц пыли и грязи.
Основные | |
Бренд | Ballu |
Серия | Smart Wind |
Хладагент | R410a |
Цвет корпуса | Белый |
Гарантийный срок | 2 года |
Страна производства | КНР |
Потребительские | |
Область применения | Бытовое оборудование (для домашнего использования) |
Эффективен для помещ. площадью до | 30 м2 |
Диаметр воздуховода для вывода горячего воздуха | 150 мм |
Количество ступеней фильтрации | 1 |
Длина воздуховода для вывода горячего воздуха | 1.5 м |
Макс. уровень шума | 53 дБ |
Объем емкости для конденсата | 0.25 л |
Режим защиты от замерзания | Да |
Производительность | |
Макс. производительность осушения | 30 л/сут |
Макс. производительность охлаждения | 3.5 кВт |
Макс. производительность охлаждения | 12000 BTU |
Производительность по воздуху | 400 м3/час |
Управление | |
Вид управления | Дистанционное беспроводное |
Регулировка положения жалюзи с пульта | Да |
Таймер на включение | Да |
Таймер на отключение | Да |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Режимы | |
Автоматический режим | Да |
Количество скоростей воздушного потока | 3 |
Режим SLEEP | Да |
Режим вентиляции | Да |
Режим осушения | Да |
Индикация | |
Цифровой дисплей | Да |
Индикация включения | Да |
Индикация режимов работы | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
Индикация заполнения емкости | Да |
Функции | |
Авторестарт при отключении питания | Да |
Функция автоматического удаления конденсата с теплым воздухом | Да |
Защита и безопасность | |
Класс энергоэффективности | A |
Автоматическое отключение при заполнении емкости конденсатом | Да |
Класс пылевлагозащищенности | IPX0 |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Комплектность | |
Воздуховод для вывода горячего воздуха | Да |
Заглушка | В комплекте |
Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
Оконный переходник | В комплекте |
Пульт управления в комплекте | Да |
Шасси | Да |
Шланг для удаления конденсата в комплекте | Да |
Монтажные | |
Вариант размещения | Вертикальное |
Макс. потребляемая мощность | 1.45 кВт |
Длина кабеля | 1 м |
Номинальный ток | 6.6 А |
Напряжение электропитания, В | 220 - 240 |
Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
Вес и габариты товара | |
Вес товара (нетто) | 23.4 кг |
Высота товара | 63 см |
Ширина товара | 35.6 см |
Глубина товара | 38.8 см |
Вес и габариты упаковки | |
Вес товара с упаковкой (брутто) | 34 кг |
Высота упаковки товара | 63 см |
Ширина упаковки товара | 43 см |
Глубина упаковки товара | 44 см |
Дополнительные | |
Гарантийный документ | Гарантийный талон |