Кондиционер мобильный Ballu Platinum Comfort BPHS-013H
38 950 ₽
https://www.youtube.com/embed/g80VrBr38cA?autoplay=1
https://www.youtube.com/embed/g80VrBr38cA?autoplay=1
https://www.youtube.com/embed/g80VrBr38cA?autoplay=1
Мобильный кондиционер BPHS-13H мощностью 3,55 кВт эффективен для помещений площадью до 30м². Модель работает как на охлаждение, так и на обогрев. Прибор также оснащен функцией осушения, производительностью до 43 литров в сутки, что позволяет поддерживать комфортный микроклимат в межсезонье, когда нужен дополнительный обогрев и осушение помещения. Дополнительные режимы и функции делают управление прибором максимально удобным. Функция автоматического покачивания жалюзи и три возможные скорости вентилятора позволяют эффективно управлять воздушным потоком. А с помощью 24-часового таймера возможно задать удобное время отключения и начала работы прибора.
Стильный и функциональный прибор обладает улучшенной эргономикой – сенсорная панель управления и держатель для пульта делают прибор максимально удобным в эксплуатации.
Основные | |
Бренд | Ballu |
Серия | Platinum Comfort |
Хладагент | R410a |
Цвет корпуса | Белый |
Гарантийный срок | 3 года |
Страна производства | КНР |
Потребительские | |
Область применения | Бытовое оборудование (для домашнего использования) |
Эффективен для помещ. площадью до | 30 м2 |
Диаметр воздуховода для вывода горячего воздуха | 136 мм |
Количество ступеней фильтрации | 1 |
Длина воздуховода для вывода горячего воздуха | 2 м |
Макс. уровень шума | 48 дБ |
Объем емкости для конденсата | 0.25 л |
Режим защиты от замерзания | Да |
Производительность | |
Макс. производительность обогрева | 2,93 кВт |
Макс. производительность осушения | 43 л/сут |
Макс. производительность охлаждения | 3.55 кВт |
Макс. производительность охлаждения | 13000 BTU |
Макс. поток отработанного воздуха, м³/час | 455 |
Производительность по воздуху | 350 м3/час |
Управление | |
Вид управления | Дистанционное беспроводное |
Регулировка положения жалюзи с пульта | Да |
Таймер на включение | Да |
Таймер на отключение | Да |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Режимы | |
Количество скоростей воздушного потока | 3 |
Режим SLEEP | Да |
Режим вентиляции | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим осушения | Да |
Индикация | |
Цифровой дисплей | Да |
Индикация включения | Да |
Индикация режимов работы | Да |
Индикация заполнения емкости | Да |
Функции | |
Авторестарт при отключении питания | Да |
Функция автоматического удаления конденсата с теплым воздухом | Да |
Защита и безопасность | |
Класс энергоэффективности | A |
Автоматическое отключение при заполнении емкости конденсатом | Да |
Класс пылевлагозащищенности | IPX0 |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Комплектность | |
Воздуховод для вывода горячего воздуха | Да |
Заглушка | В комплекте |
Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
Оконный переходник | В комплекте |
Пульт управления в комплекте | Да |
Шасси | Да |
Шланг для удаления конденсата в комплекте | Да |
Монтажные | |
Вариант размещения | Вертикальное |
Макс. потребляемая мощность | 1.205 кВт |
Длина кабеля | 1 м |
Номинальный ток | 5.4 А |
Напряжение электропитания, В | 220 - 240 |
Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
Вес и габариты товара | |
Вес товара (нетто) | 30 кг |
Высота товара | 72 см |
Ширина товара | 43.5 см |
Глубина товара | 36 см |
Вес и габариты упаковки | |
Вес товара с упаковкой (брутто) | 34 кг |
Высота упаковки товара | 89 см |
Ширина упаковки товара | 48.5 см |
Глубина упаковки товара | 43 см |
Дополнительные | |
Гарантийный документ | Гарантийный талон |